-
جهاز استشعار الميل الرقمي
-
جهاز استشعار الميل التناظري
-
الميل الديناميكي
-
الميل اللاسلكي
-
مستشعر البوصلة الإلكترونية
-
الموقف والعنوان المرجعي النظام
-
وحدة القياس بالقصور الذاتي IMU
-
مستشعر اهتزاز مقياس التسارع
-
تكامل GNSS INS
-
مستشعر تبديل الميل
-
جيروسكوب الألياف الضوئية
-
رقاقة استشعار الجيروسكوب
-
رقاقة مقياس التسارع
-
آحرون
LoRaWAN LWHD WM410 دقة الميل اللاسلكي للمسافات الطويلة 0.01 درجة
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| دقة | 0.01 درجة | دقة | 0.001 درجة |
|---|---|---|---|
| تردد الإخراج (هرتز) | ما يصل إلى 10 (توصيل هاتف Android أو الكمبيوتر الشخصي عبر الكابل)، ما يصل إلى 0.1 (عبر LoRaWAN) | التوافق الكهرومغناطيسي | وفقا لGBT17626 |
| انجراف درجة الحرارة صفر (°/°C) | ± 0.001 | خطأ عبر المحاور (°) | 0.01 |
| توقيت الاستيقاظ | دعم | الوزن (جرام) | 550 (±10) (مع بطاريتين) |
| إبراز | ميل لاسلكي مزدوج المحور,مقياس ميل لاسلكي 3 مرات / محور,LWHD WM410 مقياس ميل لاسلكي |
||
LoRaWAN LWHD-WM410 مقياس الميل اللاسلكي لمسافات طويلة نطاق قياس ميل المحور المزدوج ± 90 درجة
مقدمة
تم تصميم جميع الوحدات باستهلاك طاقة منخفض للغاية، وتيار النوم أقل من 4μA، ولها وظائف إيقاظ موقوتة وكشف الحركة.درجة حرارة العمل هي -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية.
مؤشر الأداء
| نطاق القياس (°) | 0-±90 | |
| محور القياس | س ص | |
| الدقة (°) | في درجة حرارة الغرفة | 0.01 |
| القرار (°) | ثابتة تماما | 0.001 |
| درجة الحرارة صفر الانجراف (درجة / ℃) |
-40 درجة مئوية〜+85 درجة مئوية | ±0.001 |
| خطأ عبر المحاور (°) | في درجة حرارة الغرفة | 0.01 |
| تردد الإخراج (هرتز) | ما يصل إلى 10 (توصيل هاتف Android أو الكمبيوتر الشخصي عبر الكابل)، ما يصل إلى 0.1 (عبر LoRaWAN) | |
| وضع النوم التلقائي | يدعم | |
| توقيت الاستيقاظ | يدعم | |
| تم الكشف عن حركة الاستيقاظ | يدعم | |
| متوسط الوقت بين الفشل | 100,000 ساعة | |
| الكهرومغناطيسي التوافق |
وفقا لGBT17626 | |
| مقاومة العزل | ≥100 مΩ | |
| مقاومة الصدمة | 2000 جرام، 0.5 مللي ثانية، 3 مرات/المحور | |
| الحجم (مم) | الطول 109 * العرض 88 * الارتفاع 63 ملم (بدون الهوائي) الطول 109 * العرض 88 * الارتفاع 131 ملم (مع قبة الرادار) | |
| الوزن (جرام) | 550(±10)(مع بطاريتين) | |
![]()
![]()
طلب
مراقبة المساكن الخطرة
قياس ميل برج الجسر
مراقبة السدود
المنحدر الوقاية من الكوارث
ملف الشركة
![]()

